| 13954 | 
								
									
 												N M P
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2542 | 
								
								
									| 13953 | 
								
									
 												ALPHA-NAPHTHYLAMINE
                                        									 | 
									159 kg | 
									상시판매 | 
									2578 | 
								
								
									| 13952 | 
								
									
 												NICKEL ACETATE
                                        									 | 
									300 kg | 
									상시판매 | 
									2485 | 
								
								
									| 13951 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2472 | 
								
								
									| 13950 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2481 | 
								
								
									| 13949 | 
								
									
 												골드그린
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2460 | 
								
								
									| 13948 | 
								
									
 												화산석
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2471 | 
								
								
									| 13947 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2494 | 
								
								
									| 13946 | 
								
									
 												재생ACT,MC,NMP,TCE,PCE,MEK*TO,아농,신너
                                        									 | 
									- M/T | 
									상시판매 | 
									2618 | 
								
								
									| 13945 | 
								
									
 												MAGNESIUM OXIDE
                                        									 | 
									1019 kg | 
									상시판매 | 
									2625 | 
								
								
									| 13944 | 
								
									
 												CALCIUM FORMATE
                                        									 | 
									0 M/T | 
									상시판매 | 
									2614 | 
								
								
									| 13943 | 
								
									
 												MAP, MKP
                                        									 | 
									9999 M/T | 
									상시판매 | 
									2582 | 
								
								
									| 13942 | 
								
									
 												BISMUTH TRIOXIDE
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2581 | 
								
								
									| 13941 | 
								
									
 												BRONOPOL
                                        									 | 
									525 kg | 
									상시판매 | 
									2545 | 
								
								
									| 13940 | 
								
									
 												2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
                                        									 | 
									525 kg | 
									상시판매 | 
									2621 | 
								
								
									| 13939 | 
								
									
 												DIETHYLENE GLYCOL DI-N-BUTYL ETHER
                                        									 | 
									4.32 M/T | 
									상시판매 | 
									2605 | 
								
								
									| 13938 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2500 | 
								
								
									| 13937 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2554 | 
								
								
									| 13936 | 
								
									
 												PYRIDINE
                                        									 | 
									협의 M/T | 
									상시판매 | 
									2604 | 
								
								
									| 13935 | 
								
									
 												중조식첨
                                        									 | 
									협의 M/T | 
									상시판매 | 
									2573 | 
								
								
									| 13934 | 
								
									
 												프로필렌글리콜
                                        									 | 
									200 D/M | 
									상시판매 | 
									2573 | 
								
								
									| 13933 | 
								
									
 												propylene glycol
                                        									 | 
									200 D/M | 
									상시판매 | 
									2576 | 
								
								
									| 13932 | 
								
									
 												우드칩
                                        									 | 
									8.6 M/T | 
									마감 | 
									2528 | 
								
								
									| 13931 | 
								
									
 												N  M  P
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2556 | 
								
								
									| 13930 | 
								
									
 												GLYCIDYL METHACRYLATE
                                        									 | 
									2 M/T | 
									상시판매 | 
									2580 | 
								
								
									| 13929 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2513 | 
								
								
									| 13928 | 
								
									
 												gold green
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2384 | 
								
								
									| 13927 | 
								
									
 												화산석  (파우더)
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2299 | 
								
								
									| 13926 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2310 | 
								
								
									| 13925 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2322 | 
								
								
									| 13924 | 
								
									
 												재생톨루엔
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2447 | 
								
								
									| 13923 | 
								
									
 												2-ETHYLHEXOIC ACID
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2469 | 
								
								
									| 13922 | 
								
									
 												nmp
                                        									 | 
									협의 M/T | 
									상시판매 | 
									2405 | 
								
								
									| 13921 | 
								
									
 												카제인
                                        									 | 
									상시재고 M/T | 
									상시판매 | 
									2338 | 
								
								
									| 13920 | 
								
									
 												NITROMETHANE
                                        									 | 
									10 M/T | 
									마감 | 
									2337 | 
								
								
									| 13919 | 
								
									
 												데카붕사 (보락스데카) 터키산
                                        									 | 
									8 M/T | 
									상시판매 | 
									2499 | 
								
								
									| 13918 | 
								
									
 												TCPP
                                        									 | 
									40 M/T | 
									상시판매 | 
									2611 | 
								
								
									| 13917 | 
								
									
 												TCEP
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2500 | 
								
								
									| 13916 | 
								
									
 												CUPRIC SULFATE PENTAHYDRATE
                                        									 | 
									50 M/T | 
									상시판매 | 
									2532 | 
								
								
									| 13915 | 
								
									
 												MAGNESIUM HYDROXIDE
                                        									 | 
									100 M/T | 
									상시판매 | 
									2492 | 
								
								
									| 13914 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2467 | 
								
								
									| 13913 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2480 | 
								
								
									| 13912 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2530 | 
								
								
									| 13911 | 
								
									
 												화산석 파우더
                                        									 | 
									20 M/T | 
									마감 | 
									2461 | 
								
								
									| 13910 | 
								
									
 												GLYCIDYL METHACRYLATE
                                        									 | 
									3 M/T | 
									상시판매 | 
									2507 | 
								
								
									| 13909 | 
								
									
 												N  M  P
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2501 | 
								
								
									| 13908 | 
								
									
 												gold green
                                        									 | 
									3 M/T | 
									상시판매 | 
									2464 | 
								
								
									| 13907 | 
								
									
 												피라졸
                                        									 | 
									2600 M/T | 
									마감 | 
									2650 | 
								
								
									| 13906 | 
								
									
 												1-BROMO-4-IODOBENZENE
                                        									 | 
									100 kg | 
									상시판매 | 
									2456 | 
								
								
									| 13905 | 
								
									
 												9,10-DIOXO-9,10-DIHYDROANTHRACENE-2-CARBOXYLIC ACID
                                        									 | 
									70 kg | 
									상시판매 | 
									2512 | 
								
								
									| 13904 | 
								
									
 												Active Carbon(Dry)(JP)
                                        									 | 
									320 kg | 
									상시판매 | 
									2416 | 
								
								
									| 13903 | 
								
									
 												TRIPHENYL PHOSPHORUS
                                        									 | 
									134 kg | 
									상시판매 | 
									2442 | 
								
								
									| 13902 | 
								
									
 												CHLOROACETONITRILE
                                        									 | 
									35 kg | 
									상시판매 | 
									2359 | 
								
								
									| 13901 | 
								
									
 												CINNAMIC ALCOHOL
                                        									 | 
									105 kg | 
									상시판매 | 
									2389 | 
								
								
									| 13900 | 
								
									
 												4-BROMOBIPHENYL
                                        									 | 
									35 kg | 
									상시판매 | 
									2329 | 
								
								
									| 13899 | 
								
									
 												VANADIUM TRICHLORIDE
                                        									 | 
									28 kg | 
									상시판매 | 
									2380 | 
								
								
									| 13898 | 
								
									
 												CYCLOHEXANONE
                                        									 | 
									254 kg | 
									상시판매 | 
									2430 | 
								
								
									| 13897 | 
								
									
 												ACTIVE CARBON(CARBORAFIN-1)
                                        									 | 
									155 kg | 
									상시판매 | 
									2378 | 
								
								
									| 13896 | 
								
									
 												METHACRYLIC ANHYDRIDE
                                        									 | 
									245 kg | 
									상시판매 | 
									2463 | 
								
								
									| 13895 | 
								
									
 												ALPHA-NAPHTHYLAMINE
                                        									 | 
									155 kg | 
									상시판매 | 
									2407 | 
								
								
									| 13894 | 
								
									
 												Silica gel(0.04mm~0.06mm 230mesh~400mesh)
                                        									 | 
									700 kg | 
									상시판매 | 
									2349 | 
								
								
									| 13893 | 
								
									
 												Diphenyl sulfide
                                        									 | 
									1350 kg | 
									상시판매 | 
									2389 | 
								
								
									| 13892 | 
								
									
 												Octanoyl chloride
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2445 | 
								
								
									| 13891 | 
								
									
 												2-CHLORO-4-NITROANILINE
                                        									 | 
									144 kg | 
									상시판매 | 
									2553 | 
								
								
									| 13890 | 
								
									
 												1-BROMOOCTANE
                                        									 | 
									110 kg | 
									상시판매 | 
									2434 | 
								
								
									| 13889 | 
								
									
 												4-BUTYLANILINE
                                        									 | 
									34 kg | 
									상시판매 | 
									2464 | 
								
								
									| 13888 | 
								
									
 												2-METHYL-1,3 PROPANEDIOL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2505 | 
								
								
									| 13887 | 
								
									
 												과황산소다
                                        									 | 
									250 kg | 
									마감 | 
									2591 | 
								
								
									| 13886 | 
								
									
 												THF(재생)
                                        									 | 
									10 D/M | 
									마감 | 
									2552 | 
								
								
									| 13885 | 
								
									
 												SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE
                                        									 | 
									700 kg | 
									상시판매 | 
									2652 | 
								
								
									| 13884 | 
								
									
 												Carnauba Wax T.3
                                        									 | 
									8 M/T | 
									상시판매 | 
									2620 | 
								
								
									| 13883 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2512 | 
								
								
									| 13882 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2518 | 
								
								
									| 13881 | 
								
									
 												tetrabutylammonium perchlorate
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2540 | 
								
								
									| 13880 | 
								
									
 												화산석 (파우더)
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2499 | 
								
								
									| 13879 | 
								
									
 												GLYCIDYL METHACRYLATE
                                        									 | 
									5 M/T | 
									상시판매 | 
									2462 | 
								
								
									| 13878 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2505 | 
								
								
									| 13877 | 
								
									
 												N  M  P
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2503 | 
								
								
									| 13876 | 
								
									
 												재생톨루엔
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2546 | 
								
								
									| 13875 | 
								
									
 												재생MC
                                        									 | 
									- M/T | 
									상시판매 | 
									2432 | 
								
								
									| 13874 | 
								
									
 												재생아세톤
                                        									 | 
									- M/T | 
									상시판매 | 
									2465 | 
								
								
									| 13873 | 
								
									
 												Pyridine
                                        									 | 
									협의 M/T | 
									상시판매 | 
									2457 | 
								
								
									| 13872 | 
								
									
 												Ethyl 3-Ethoxypropionate
                                        									 | 
									협의 M/T | 
									상시판매 | 
									2533 | 
								
								
									| 13871 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2454 | 
								
								
									| 13870 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2486 | 
								
								
									| 13869 | 
								
									
 												2-ETHYLHEXOIC ACID
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2438 | 
								
								
									| 13868 | 
								
									
 												질산칼슘
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2445 | 
								
								
									| 13867 | 
								
									
 												염화칼슘(식첨)
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2590 | 
								
								
									| 13866 | 
								
									
 												요소
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2568 | 
								
								
									| 13865 | 
								
									
 												pyrazole
                                        									 | 
									2,600 kg | 
									마감 | 
									2453 | 
								
								
									| 13864 | 
								
									
 												가성소다 98%
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2507 | 
								
								
									| 13863 | 
								
									
 												인산85%(재생)
                                        									 | 
									9999 M/T | 
									상시판매 | 
									2558 | 
								
								
									| 13862 | 
								
									
 												GLYCIDYL METHACRYLATE
                                        									 | 
									5 M/T | 
									상시판매 | 
									3345 | 
								
								
									| 13861 | 
								
									
 												화산석 파우더
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2479 | 
								
								
									| 13860 | 
								
									
 												SBR-1502
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2490 | 
								
								
									| 13859 | 
								
									
 												GUAR GUM
                                        									 | 
									1 M/T | 
									마감 | 
									2551 | 
								
								
									| 13858 | 
								
									
 												Surfynol 485W
                                        									 | 
									206 kg | 
									상시판매 | 
									2529 | 
								
								
									| 13857 | 
								
									
 												Corfree M4
                                        									 | 
									3000 kg | 
									상시판매 | 
									2533 | 
								
								
									| 13856 | 
								
									
 												Magnesium stearate
                                        									 | 
									1600 kg | 
									상시판매 | 
									2560 | 
								
								
									| 13855 | 
								
									
 												재생 에탄올
                                        									 | 
									100 M/T | 
									상시판매 | 
									7563 | 
								
								
									| 13854 | 
								
									
 												메타규산소다5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									5296 | 
								
								
									| 13853 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2487 | 
								
								
									| 13852 | 
								
									
 												후레온 113
                                        									 | 
									1 M/T | 
									마감 | 
									2571 | 
								
								
									| 13851 | 
								
									
 												재생톨루엔
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2525 | 
								
								
									| 13850 | 
								
									
 												재생에탄올
                                        									 | 
									100 D/M | 
									상시판매 | 
									2589 | 
								
								
									| 13849 | 
								
									
 												질산칼륨
                                        									 | 
									협의 M/T | 
									상시판매 | 
									2567 | 
								
								
									| 13848 | 
								
									
 												1,4-Dioxane
                                        									 | 
									2 D/M | 
									상시판매 | 
									2468 | 
								
								
									| 13847 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2411 | 
								
								
									| 13846 | 
								
									
 												N  M  P
                                        									 | 
									30 M/T | 
									상시판매 | 
									2512 | 
								
								
									| 13845 | 
								
									
 												화산석 (파우더)
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2415 | 
								
								
									| 13844 | 
								
									
 												재생아세톤,톨루엔
                                        									 | 
									000 M/T | 
									상시판매 | 
									2512 | 
								
								
									| 13843 | 
								
									
 												수산화알루미늄(일본)
                                        									 | 
									3,600 kg | 
									상시판매 | 
									2565 | 
								
								
									| 13842 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2357 | 
								
								
									| 13841 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2373 | 
								
								
									| 13840 | 
								
									
 												1H-TETRAZOLE
                                        									 | 
									1,960 g | 
									상시판매 | 
									2325 | 
								
								
									| 13839 | 
								
									
 												Silicon Oil 0.65CS
                                        									 | 
									150 kg | 
									상시판매 | 
									2441 | 
								
								
									| 13838 | 
								
									
 												피마자 오일
                                        									 | 
									400 kg | 
									상시판매 | 
									2466 | 
								
								
									| 13837 | 
								
									
 												COCONUT OIL
                                        									 | 
									180 kg | 
									상시판매 | 
									2437 | 
								
								
									| 13836 | 
								
									
 												Pine needle oil
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2567 | 
								
								
									| 13835 | 
								
									
 												4-Bromobenzyl bromide
                                        									 | 
									400 kg | 
									상시판매 | 
									2420 | 
								
								
									| 13834 | 
								
									
 												글리세린
                                        									 | 
									다량 M/T | 
									상시판매 | 
									2496 | 
								
								
									| 13833 | 
								
									
 												cepionate
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2431 | 
								
								
									| 13832 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2426 | 
								
								
									| 13831 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2352 | 
								
								
									| 13830 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2368 | 
								
								
									| 13829 | 
								
									
 												SODIUM BICARBONATE
                                        									 | 
									200 M/T | 
									상시판매 | 
									4580 | 
								
								
									| 13828 | 
								
									
 												CARNAUBA WAX
                                        									 | 
									8000 M/T | 
									상시판매 | 
									2450 | 
								
								
									| 13827 | 
								
									
 												FATTY ACIDS, MONTAN-WAX, ETHYLENE ESTERS
                                        									 | 
									360 kg | 
									상시판매 | 
									2499 | 
								
								
									| 13826 | 
								
									
 												ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE
                                        									 | 
									3,700 kg | 
									상시판매 | 
									2430 | 
								
								
									| 13825 | 
								
									
 												인산85%(재생)
                                        									 | 
									999 M/T | 
									상시판매 | 
									2521 | 
								
								
									| 13824 | 
								
									
 												GOLD  GREEN
                                        									 | 
									3 M/T | 
									상시판매 | 
									2451 | 
								
								
									| 13823 | 
								
									
 												N   M   P
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2403 | 
								
								
									| 13822 | 
								
									
 												DIVINYL BENZENE
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2383 | 
								
								
									| 13821 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2369 | 
								
								
									| 13820 | 
								
									
 												SODIUM MOLYBDATE
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									3290 | 
								
								
									| 13819 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2427 | 
								
								
									| 13818 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2397 | 
								
								
									| 13817 | 
								
									
 												화산석(파우더)
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2350 | 
								
								
									| 13816 | 
								
									
 												SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE
                                        									 | 
									다량 M/T | 
									상시판매 | 
									2411 | 
								
								
									| 13815 | 
								
									
 												Ammonia
                                        									 | 
									19 M/T | 
									마감 | 
									2419 | 
								
								
									| 13814 | 
								
									
 												NITRIC ACID
                                        									 | 
									24 M/T | 
									마감 | 
									2384 | 
								
								
									| 13813 | 
								
									
 												Bismuth Oxide
                                        									 | 
									25kg~ M/T | 
									상시판매 | 
									2410 | 
								
								
									| 13812 | 
								
									
 												1-METHYL-2-PYRROLIDINONE
                                        									 | 
									9 M/T | 
									상시판매 | 
									2299 | 
								
								
									| 13811 | 
								
									
 												EDTA 2NA
                                        									 | 
									63포 M/T | 
									상시판매 | 
									2382 | 
								
								
									| 13810 | 
								
									
 												메타규산소다5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2214 | 
								
								
									| 13809 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2412 | 
								
								
									| 13808 | 
								
									
 												화산석(파우더)
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2357 | 
								
								
									| 13807 | 
								
									
 												141B,TCPP,LHX-999,적인,염화파라핀,팽창흑연
                                        									 | 
									다량 M/T | 
									상시판매 | 
									2427 | 
								
								
									| 13806 | 
								
									
 												GOLD GREEN
                                        									 | 
									2 M/T | 
									상시판매 | 
									2382 | 
								
								
									| 13805 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2292 | 
								
								
									| 13804 | 
								
									
 												NMP
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2359 | 
								
								
									| 13803 | 
								
									
 												benzyl alcohol
                                        									 | 
									다량 M/T | 
									상시판매 | 
									2447 | 
								
								
									| 13802 | 
								
									
 												고상모카 (Solid MOCA)
                                        									 | 
									협의 M/T | 
									마감 | 
									2355 | 
								
								
									| 13801 | 
								
									
 												ETHYLENE GLYCOL
                                        									 | 
									25000 ~ kg | 
									상시판매 | 
									3178 | 
								
								
									| 13800 | 
								
									
 												메타규산소다5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2304 | 
								
								
									| 13799 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2327 | 
								
								
									| 13798 | 
								
									
 												2-Ethyhexyl glycidylether [Cas No. 2461-15-6],99%,
                                        									 | 
									8,000 kg | 
									상시판매 | 
									3255 | 
								
								
									| 13797 | 
								
									
 												AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC
                                        									 | 
									1000 M/T | 
									상시판매 | 
									2321 | 
								
								
									| 13796 | 
								
									
 												Sulfamic Acid
                                        									 | 
									다량 M/T | 
									상시판매 | 
									2322 | 
								
								
									| 13795 | 
								
									
 												EMK
                                        									 | 
									20 kg | 
									상시판매 | 
									2344 | 
								
								
									| 13794 | 
								
									
 												2-ISOPROPYLTHIOXANTHONE
                                        									 | 
									20 kg | 
									상시판매 | 
									2387 | 
								
								
									| 13793 | 
								
									
 												메타규산소다5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2311 | 
								
								
									| 13792 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2329 | 
								
								
									| 13791 | 
								
									
 												1,2-OCTANEDIOL
                                        									 | 
									10,000 kg | 
									상시판매 | 
									2384 | 
								
								
									| 13790 | 
								
									
 												1,2-PENTANEDIOL
                                        									 | 
									36,000 kg | 
									상시판매 | 
									2427 | 
								
								
									| 13789 | 
								
									
 												DL-1,2-HEXANEDIOL
                                        									 | 
									35,000 kg | 
									상시판매 | 
									2425 | 
								
								
									| 13788 | 
								
									
 												POTASSIUM HYDROXIDE
                                        									 | 
									5,500 kg | 
									마감 | 
									2353 | 
								
								
									| 13787 | 
								
									
 												Polyaspartic Polyurea Resin  F520 / F420
                                        									 | 
									5 M/T | 
									상시판매 | 
									2305 | 
								
								
									| 13786 | 
								
									
 												메타규산소다5수염
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2296 | 
								
								
									| 13785 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2339 | 
								
								
									| 13784 | 
								
									
 												D-Mannose
                                        									 | 
									500 kg | 
									상시판매 | 
									2411 | 
								
								
									| 13783 | 
								
									
 												Propylene Glycol
                                        									 | 
									100 D/M | 
									상시판매 | 
									2415 | 
								
								
									| 13782 | 
								
									
 												N  M  P
                                        									 | 
									30 M/T | 
									상시판매 | 
									3411 | 
								
								
									| 13781 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									10 M/T | 
									상시판매 | 
									2433 | 
								
								
									| 13780 | 
								
									
 												메타규산소다5수염
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2305 | 
								
								
									| 13779 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25 kg | 
									상시판매 | 
									2345 | 
								
								
									| 13778 | 
								
									
 												benzyl alcohol
                                        									 | 
									다량 M/T | 
									상시판매 | 
									2405 | 
								
								
									| 13777 | 
								
									
 												SODIUM MOLYBDATE
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2449 | 
								
								
									| 13776 | 
								
									
 												NICKEL NITRATE
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									11874 | 
								
								
									| 13775 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2421 | 
								
								
									| 13774 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2387 | 
								
								
									| 13773 | 
								
									
 												점.접착제용 난연제
                                        									 | 
									수 M/T | 
									상시판매 | 
									2856 | 
								
								
									| 13772 | 
								
									
 												PP,PE 전용 난연제(검증완료)
                                        									 | 
									수 M/T | 
									상시판매 | 
									2520 | 
								
								
									| 13771 | 
								
									
 												혼합용제(헥산,톨루엔)
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2521 | 
								
								
									| 13770 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2435 | 
								
								
									| 13769 | 
								
									
 												N  M  P
                                        									 | 
									30 M/T | 
									상시판매 | 
									2997 | 
								
								
									| 13768 | 
								
									
 												ZINC CHLORIDE
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2443 | 
								
								
									| 13767 | 
								
									
 												재생) 아세톤
                                        									 | 
									16 M/T | 
									상시판매 | 
									2471 | 
								
								
									| 13766 | 
								
									
 												유화소다
                                        									 | 
									0.9 M/T | 
									상시판매 | 
									2523 | 
								
								
									| 13765 | 
								
									
 												SODIUM HYDROXIDE
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									4540 | 
								
								
									| 13764 | 
								
									
 												LITHIUM CARBONATE
                                        									 | 
									1 M/T | 
									마감 | 
									2489 | 
								
								
									| 13763 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2424 | 
								
								
									| 13762 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									3205 | 
								
								
									| 13761 | 
								
									
 												함수포도당
                                        									 | 
									100 kg | 
									마감 | 
									2641 | 
								
								
									| 13760 | 
								
									
 												PEG-6000(IC케미칼)
                                        									 | 
									275 kg | 
									마감 | 
									2584 | 
								
								
									| 13759 | 
								
									
 												가성소다 98%
                                        									 | 
									00 M/T | 
									상시판매 | 
									2630 | 
								
								
									| 13758 | 
								
									
 												천연수지 Gum Rosin
                                        									 | 
									대량 M/T | 
									상시판매 | 
									2551 | 
								
								
									| 13757 | 
								
									
 												천연수지 Gum Damar
                                        									 | 
									대량 M/T | 
									상시판매 | 
									2547 | 
								
								
									| 13756 | 
								
									
 												재생톨루엔
                                        									 | 
									100000 D/M | 
									상시판매 | 
									2557 | 
								
								
									| 13755 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2482 | 
								
								
									| 13754 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2501 | 
								
								
									| 13753 | 
								
									
 												N  M  P
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2544 | 
								
								
									| 13752 | 
								
									
 												MAP, MKP, KNO3, 염화가리
                                        									 | 
									9999 M/T | 
									상시판매 | 
									2723 | 
								
								
									| 13751 | 
								
									
 												CARDANOL및 PHENALKAMINE 에폭시경화제
                                        									 | 
									100 M/T | 
									마감 | 
									2544 | 
								
								
									| 13750 | 
								
									
 												반응성 에폭시 희석제
                                        									 | 
									50 M/T | 
									마감 | 
									2517 | 
								
								
									| 13749 | 
								
									
 												Polyetheramine MA-223
                                        									 | 
									60 M/T | 
									상시판매 | 
									2452 | 
								
								
									| 13748 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2441 | 
								
								
									| 13747 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2457 | 
								
								
									| 13746 | 
								
									
 												토상흑연
                                        									 | 
									4 M/T | 
									마감 | 
									2563 | 
								
								
									| 13745 | 
								
									
 												GLYOXAL
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									2470 | 
								
								
									| 13744 | 
								
									
 												니켈파우더
                                        									 | 
									1 M/T | 
									상시판매 | 
									2511 | 
								
								
									| 13743 | 
								
									
 												로당가리
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2406 | 
								
								
									| 13742 | 
								
									
 												메타규산소다 5수염
                                        									 | 
									25kg~ kg | 
									상시판매 | 
									2456 | 
								
								
									| 13741 | 
								
									
 												1,3-BG( Butylene glycol)
                                        									 | 
									28,000 kg | 
									상시판매 | 
									2554 | 
								
								
									| 13740 | 
								
									
 												삼산화안티몬(납함량 100ppm이하)
                                        									 | 
									수 M/T | 
									상시판매 | 
									2410 | 
								
								
									| 13739 | 
								
									
 												1,3-BUTANEDIOL
                                        									 | 
									20 M/T | 
									상시판매 | 
									3405 | 
								
								
									| 13738 | 
								
									
 												아세톤 99.5%
                                        									 | 
									100 M/T | 
									상시판매 | 
									2497 | 
								
								
